Clamps
PRODUCT OVERVIEW
Odenthal motor mount clamps are sold separately to limit part numbers and confusion. To determine what size clamp a particular kart needs, please measure with a caliper using this procedure: First, measure frame rail diameter, then measure total distance outside to outside where the motor will go and subtract the rial diameter from this number. (Example: 122-30=92mm)
Clamp part numbers: K=92mm I=90 (K=Kali spacing) (I=international spacing)

Previous
Next
Buy Clamps
Clamp Options:
Euro Clamps:
| PART# | DESCRIPTION |
| OD-3092F | 30 X 92 MM Full Cradling Clamp for Front of Mount |
| OD-3092R | 30 X 92 MM Full Cradling Clamp for Rear of Mount, Clears Rear Cross Bar |
| OD-3090F | 30 X 90 MM Full Cradling Clamp for Front of Mount |
| OD-3090R | 30 X 90 MM Full Cradling Clamp for Rear of Mount, Clears Rear Cross Bar |
Standard Motor Mount Clamps:
| PART# | DESCRIPTION |
| OD-I28 | Flush Mounting Clamp for 28 X 92 mm Frame Rails |
| OD-I30 | Flush Mounting Clamp for 30 X 92 mm Frame Rails |
| OD-I32 | Flush Mounting Clamp for 32 X 92 mm Frame Rails |
| OD-K28 | Flush Mounting Clamp for 28 X 90 mm Frame Rails |
| OD-K30 | Flush Mounting Clamp for 30 X 90 mm Frame Rails |
| OD-K32 | Flush Mounting Clamp for 32 X 90 mm Frame Rails |
